| Sastojci: | u 5 ml/1 žličici | Dnevna doza: |
| Vitamin A kao 50% (1500 µg) retinil palmitat i 50% (1500 µg) beta-karoten | 500 µg | 500 µg |
| Vitamin C (kalcijev L-askorbat) | 83,3 mg | 83,3 mg |
| Vitamin D3 (ergokalciferol) | 1,66 µg | 1,66 µg |
| Vitamin E (d-alfa-tokoferil acetat) | 22,17 mg | 22,17 mg |
| Vitamin K (fitomenadion) | 13,33 µg | 13,33 µg |
| Tiamin (vitamin B1) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Niacin (kao nikotinska kiselina/nikotinamid) | 3,33 mg | 3,33 mg |
| Vitamin B6 (kao piridoksin HCl) | 6,66 mg | 6,66 mg |
| Folat | 111 µg | 111 µg |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Biotin | 50 µg | 50 µg |
| Pantotenska kiselina (kao d-kalcijev pantotenat) | 20,83 mg | 20,83 mg |
| Kolin (kolin bitartrat) | 5 mg | 5 mg |
| Kalcij (kalcijev L-askorbat, d-kalcijev pantotenat) | 19,77 mg | 19,77 mg |
| Jod (kalijev jodid) | 25 µg | 25 µg |
| Magnezij (magnezijev glukonat) | 6,66 mg | 6,66 mg |
| Cink (cinkov glukonat) | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Selen (L-selenometionin) | 11,67 µg | 11,67 µg |
| Bakar (natrij-bakrov klorofilin) | 0,33 µg | 0,33 µg |
| Mangan (manganov sulfat) | 0,66 mg | 0,66 mg |
| Molibden | 12,5 µg | 12,5 µg |
| Natrij | 0,83 mg | 0,83 mg |
| Kalij | 8,33 mg | 8,33 mg |
Dnevno povrće™: Zelena mješavina hrane: sadrži: spirulinu (mikroalge), lucernu (list, stabljika), zeleni ječam (stabljika), maslačak (list), zelenu pšenicu (stabljika), matičnjak (list), limunsku travu, koprivu (list), sikavicu (stabljika, list, cvijet), klorelu (jednostanične mikroalge), trputac (list), plavozelene alge (mikroalge), korijander (list) | 83,33 mg | 83.33 mg |
Voće iz voćnjaka™ i povrće iz vrta™ Mješavina: naranče, borovnice, mrkve, nara, šljive, jagode, nara, jabuke, cikle, maline, trešnje, ananasa, bundeve, cvjetače, grožđa, acai bobica, šparoga, banane, brokule, prokulica, kupusa, brusnice, krastavca, graška, špinata, rajčice. | 33,33 mg | 33,33 mg |
Omega 3/6/9 masne kiseline
Omega 3/6/9 masne kiseline iz lanenog sjemena (prah), suncokretovog sjemena (prah) | 16,66 mg | 16,66 mg |
Organski micelij gljiva
Mješavina odabranih organskih gljiva: Reishi ( Ganoderma lucidum ) / Agaricus brasiliensis/blazei /, Kavarateke / Trametes versicolor /, Mesima / Phellinus lineteus /, Zu Ling / Grifola umbellate / | 16,66 mg | 16,66 mg |
| Kompleks citrusnih bioflavonoida: od limuna, naranče, limete, mandarine i grejpa), koji sadrži hesperidin, naringin, narirutin, eriocitrin i flavone | 10 mg | 10 mg |
| Sibirski ginseng (korijen) | 8,33 mg | 8,33 mg |
| Inozitol | 8,33 mg | 8,33 mg |
| Betain hidroklorid | 4,17 mg | 4,17 mg |
| PABA (kao aminobenzojeva kiselina) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Rutina | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Bor (kao kelat aminokiseline) | 166,66 µg | 166,66 µg |
| Lutein (od nevena) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Kalorije | 8.33 | 8.33 |
| Ugljikohidrati | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Zachary | 1,16 grama | 1,16 grama |
| Od kojih dodani šećeri | 3,5 g | 3,5 g |
| Šećeri iz alkohola | 1 g | 1 g
|